Vid årsskiftet hade 35798 fler svenskar anslutit sig till en a-kassa jämfört med året innan. Det totala medlemsantalet för alla arbetslöshetskassor var i december 2016 3 570 344, vilket är ca 1 procent fler än de 3 534 546 som var medlemmar i december 2015.
Den kassa som fick flest nya medlemmar under 2016 var Unionen, till vilken 15595 personer anslöt sig, en sammantagen medlemsökning med 3%. Störst ökning i medlemsutvecklingen för 2016 hade Alfa a-kassan, där 10705
personer gick med vilket motsvarar en ökade med hela 11%.
Medlemsutvecklingen under 2016 samtliga a-kassor:
Medlemsutvecklingen 2015-2016 samtliga a-kassor:
| Akassa | 2015 | 2016 | Diff | Procent |
|---|---|---|---|---|
| AEA A-kassa | 686745 | 694086 | +7341 | +1% |
| Akassan Vision | 131382 | 136157 | +4775 | +4% |
| Alfa-kassan | 97300 | 108005 | +10705 | +11% |
| Byggnadsarbetarnas | 112027 | 114036 | +2009 | 2% |
| Elektrikernas A-kassa | 26827 | 27478 | +651 | +2% |
| Fastighets A-kassa | 40750 | 42178 | +1428 | +4% |
| FFA A-kassa | 52168 | 50939 | -1229 | -2% |
| GS A-kassa | 50492 | 49968 | -524 | -1% |
| Hamnarbetarnas | 1322 | 1353 | +31 | +2% |
| Handels A-kassa | 168054 | 169229 | +1175 | +1% |
| HRAK | 65555 | 70055 | +4500 | +7% |
| IF Metalls A-kassa | 280130 | 277504 | -2626 | -1% |
| Journalisternas | 12037 | 11569 | -468 | -4% |
| Kommunals A-kassa | 554810 | 551899 | -2911 | -1% |
| Lärarnas A-kassa | 169301 | 166891 | -2410 | -1% |
| Ledarnas A-kassa | 83966 | 83322 | -644 | -1% |
| Livs A-kassa | 31753 | 31257 | -496 | -2% |
| Pappers A-kassa | 14697 | 14364 | -333 | -2% |
| Säljarnas A-kassa | 7105 | 7156 | +51 | +1% |
| SEKOs A-kassa | 80896 | 78875 | -2021 | -2% |
| SLAK | 1036 | 965 | -71 | -7% |
| Småföretagarnas A-kassa | 116727 | 114746 | -1981 | -2% |
| STs A-kassa | 74738 | 75614 | 876 | 1% |
| Svensk Handels och Arbetsgivarnas – SHA | 12595 | 12288 | -307 | -2% |
| Sveriges Arbetares – SAAK | 5561 | 5513 | -48 | -1% |
| Sveriges Entreprenörers | 1248 | 1178 | -70 | -6% |
| Transports A-kassa | 84316 | 87116 | +2800 | +3% |
| Unionens A-kassa | 571008 | 586603 | +15595 | +3% |
| Samtliga a-kassor | 3534546 | 3570344 | +35798 | +1% |
| Småföretagarnas A-kassa | 116727 | 114746 | -1981 | -2% |
*Uppgifterna är hämtade från IAF statistikdatabas.










