Vid årsskiftet var 14271 st fler svenskar anslutna sig till en a-kassa jämfört med samma tid 2017. Det totala medlemsantalet för alla arbetslöshetskassor var i december 2018 3 628 690, vilket är ca 0,4 procent fler än de 3 614 419 som var medlemmar i december 2017.
Den kassa som fick flest nya medlemmar under 2018 var Unionen, som hade en rekordstor tillväxt med 17219 nya anslutningar, vilket motsvarar en sammantagen medlemsökning med 2,8%. Detta gör att Unionen befäster sin position som andra största a-kassa i Sverige och knappar in på Akademikernas AEA. Största procentuella ökningar under 2018 stod Alfa a-kassan för, som ökade med 4,9% då 5616 nya medlemspersoner tillkom under året som gick.
Störst medlemstapp hade Lärarnas A-kassa som minskade med -9 896 medlemmar och backade med totalt 6,0%. Svensk Handels och Arbetsgivarnas – SHA hade den största procenteulla minskningen med -6,3%, sannolikt beror denna minskning i hög grad på att SHA från och med årsskiftet 2018/2019 uppgick i Unionens kassa, man kan därför anta att en del medlemmar valde att lämna SHA redan innan sammanslagningen.
Medlemsutvecklingen under 2018 samtliga a-kassor:
Medlemsutvecklingen 2017-2018 samtliga a-kassor:
Akassa | 2017 | 2018 | Diff | Procent |
---|---|---|---|---|
AEA A-kassa | 700542 | 703639 | +3097 | +0,44% |
Akassan Vision | 138953 | 140213 | +1260 | +0,9% |
Alfa-kassan | 114450 | 120066 | +5616 | +4,9% |
Byggnadsarbetarnas | 115677 | 117951 | +2274 | 1,97% |
Elektrikernas A-kassa | 27869 | 27955 | +86 | +0,31% |
Fastighets A-kassa | 43375 | 44171 | +796 | +1,8% |
FFA A-kassa | 49958 | 49162 | -796 | -1,6% |
GS A-kassa | 49320 | 48309 | -1011 | +2% |
Hamnarbetarnas | 1350 | 1306 | -44 | -3,3% |
Handels A-kassa | 167856 | 165350 | -2506 | -1,5% |
HRAK | 72052 | 72805 | +753 | +1% |
IF Metalls A-kassa | 278867 | 278360 | -507 | -0,2% |
Journalisternas | 11105 | 10574 | -531 | -4,8% |
Kommunals A-kassa | 566851 | 573714 | +6863 | +1,2% |
Lärarnas A-kassa | 163692 | 153796 | -9896 | -6% |
Ledarnas A-kassa | 82870 | 81224 | -1646 | -1,99% |
Livs A-kassa | 30620 | 29702 | -918 | -3% |
Pappers A-kassa | 14010 | 13660 | -350 | -2,5% |
Säljarnas A-kassa | 7042 | 6776 | -266 | -3,8% |
SEKOs A-kassa | 77412 | 77299 | -113 | -0,15% |
SLAK | 937 | 901 | -36 | -3,8% |
Småföretagarnas A-kassa | 113649 | 109856 | -3793 | -3,34% |
STs A-kassa | 75766 | 75058 | -708 | -0,93% |
Svensk Handels och Arbetsgivarnas – SHA | 11799 | 11054 | -745 | -6,3% |
Sveriges Arbetares – SAAK | 5424 | 5442 | 18 | 0,33% |
Transports A-kassa | 87695 | 87850 | +155 | 0,18% |
Unionens A-kassa | 605278 | 622497 | +17219 | +2,8% |
Samtliga a-kassor | 3614419 | 3628690 | +14271 | +0,39% |
*Uppgifterna är hämtade från IAF statistikdatabas.