Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, förkortad AEA, grundades 1970. Idag är detta Sveriges största a-kassa. För medlemskap hos AEA krävs högskoleutbildning. Både anställda och företagare är välkomna att gå med, Akademikernas a-kassa försäkrar alla akademiker, oavsett sysselsättning.
Akademikernas AEA
Växte med 1.6% under 2023 och fick 12305 fler medlemmar.
Kontakt
Adress: AEA, Box 3536, 103 69 Stockholm
Tele: 08-412 33 00
Epost: info@aea.se
Hemsida : www.aea.se

Kundbetyg
Medlemsutveckling 2005-2023
| Antalet medlemmar i siffror: | |
|---|---|
| 2005 | 594854 |
| 2006 | 596189 |
| 2007 | 564573 |
| 2008 | 582134 |
| 2009 | 609149 |
| 2010 | 627539 |
| 2011 | 641530 |
| 2012 | 653745 |
| 2013 | 665081 |
| 2014 | 677680 |
| 2015 | 686846 |
| 2016 | 694229 |
| 2017 | 700542 |
| 2018 | 703639 |
| 2019 | 709988 |
| 2020 | 750489 |
| 2021 | 754301 |
| 2022 | 760334 |
| 2023 | 773917 |










