Även om det nu gått ett bra tag sedan taket för a-kassan höjdes (under hösten 2015). Tycks åtminstone en del arbetslöshetskassor fortfarande kämpa för att få finansieringen att gå ihop efter det att a-kassan fått förbättrade villkor. Ännu under 2018 väljer flera att höja medlemsavgifterna där man pekat på att:
“Den höjda ersättningen har alltså medfört att våra utgifter ökat. Dessutom har IT-kostnaderna ökat.”
Vi har nu uppdaterat samtliga medlemsavgifter för a-kassa och även gjort en granskning om avgiftshöjningarna är rimliga, nedan kan du se vilka förändringar som skett:
Förändrade A-kasseavgifter 2019
Akassa | 2018 | 2019 | Diff | Procent |
---|---|---|---|---|
Kommunals Akassa | 105 kr/mån | 109 kr/mån | 4 kr | +4% |
Journalistförbundet | 145 kr/mån | 135 kr/mån | -10 kr | -7% |
SHA (uppgår i Unionen A-kassa) | 129 kr/mån | 112 kr/mån | -17 kr | -13% |
Förändrade A-kasseavgifter 2018
Akassa | 2017 | 2018 | Diff | Procent |
---|---|---|---|---|
Akademikernas a-kassa | 100 kr/mån | 110 kr/mån | +10 kr | +10% |
HRAK | 135 kr/mån | 142 kr/mån (2018-04-01) | 7 kr | +5% |
IF Metall Akassa | 106-116 kr/mån | 108-118 kr/mån | 2 kr | +2% |
SEKO Akassa | 140-149 kr/mån | 125-134 kr/mån | -15 kr | -10% |
Förändrade A-kasseavgifter 2017
Akassa | 2016 | 2017 | Diff | Procent |
---|---|---|---|---|
Handels a-kassa | 120 kr/mån | 132 kr/mån | +12 kr | +10% |
Journalistförbundet | 130 kr/mån | 135 kr/mån | +5 kr | +3,8% |
Kommunals Akassa | 92 kr/mån | 102 kr/mån | 10 kr | +11% |
Byggnads arbetslöshetskassa | 121 kr/mån (för fackmedlemmar) | 110 kr/mån (för fackmedlemmar) | -11 kr | -9.09% |
*ST:S Akassa | 90 kr/mån | 100 kr/mån | +10 kr | +11% |
*Lärarnas Akassa | 100 kr/mån | 110 kr/mån | +10 kr | +10% |
*Höjningarna skedde 1 april respektive 1 juli 2016.
A-kasseavgifter 2016
Akassa | 2015 | 2016 | Diff | Procent |
---|---|---|---|---|
FFA* | 85 kr/mån | 115 kr/mån | +30 kr | +35% |
GS Akassa | 120 kr/mån | 155 kr/mån | +35 kr | +29% |
Ledarnas Akassa | 93 kr/mån | 115 kr/mån | 22 kr | +24% |
Vision Akassa | 99 kr/mån | 115 kr/mån | +16 kr | +16% |
Unionens Akassa | 97 kr/mån | 112 kr/mån | +15 kr | +15% |
AEA | 90 kr/mån | 100 kr/mån | +10 kr | +11% |
Småföretagarnas A-kassa | 115 kr/mån | 128 kr/mån | +13 kr | +11% |
IF Metalls | 106 kr/mån | 116 kr/mån | +10 kr | +9% |
SEKOs | 140 kr/mån | 149 kr/mån | +9 kr | +6% |
Elektrikernas | 105 kr/mån | 100 kr/mån | -5 kr | -5% |
Alfa-kassa | 151 kr/mån | 120 kr/mån | -31 kr | -20% |
*Höjningen genomfördes först i februari 2016
Oförändrade anslutningsavgifter:
- Fastighets arbetslöshetskassa
- Hamnarbetarnas
- Fastighets arbetslöshetskassa
- Journalisternas
- Livs A-kassa
- Pappers A-kassa
- Säljarnas A-kassa
- SLAK
- SHA
- SE
- Transports
Vi har även uppdaterat våra uppgifter om fackavgifter och förändrade villkor för inkomstförsäkringar. Statistiken uppdateras fortlöpande men eftersom många organisationer passar på att höja och sänka medlemsavgifter vid årsskifte, har vi gått igenom hela vår databas Januari 2019-01-07.
Vi vill reservera oss för eventuella felaktigheter, sidans innehåll kan komma att uppdateras ytterligare.