Kyrkans Akademiker Förbund är det enda facket med fullt fokus på Svenska kyrkan och dess arbetstagare. Idag har förbundet omkring 5000 medlemmar som huvudsakligen arbetar som präster, diakoner eller pedagoger. I medlemskapet ingår en av de bästa inkomstförsäkringarna på marknaden.
Fackavgift
| Typ | Kostnad |
|---|---|
| 0 – 5 999 kr | 134 kr/mån |
| 6 000 – 11 999 kr | 196 kr/mån |
| 12 000 – 17 999 kr | 248 kr/mån |
| 18 000 – 20 999 kr | 290 kr/mån |
| 21 000 – 23 999 kr | 322 kr/mån |
| 24 000 – 26 999 kr | 332 kr/mån |
| 27 000 – 29 999 kr | 340 kr/mån |
| 30 000 – 32 999 kr | 352 kr/mån |
| 33 000 – 35 999 kr | 362 kr/mån |
| 36 000 – 39 999 kr | 381 kr/mån |
| 40 000+ kr | 395 kr/mån |
| Nyexaminerad | 100 kr/mån |
| Passiv | 75 kr/mån |
| Student | Gratis |
| Pensionär | 75 kr/mån |
| Sjukskriven | 100 kr/mån |
| Arbetslös | 100 kr/mån |










