Fastighets medlemmar tar hand om fastigheter och lokaler över hela Sverige. Ansluta arbetar som kvartersvärdar, elektriker, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare. Tillsammans utgör de Fastighets som är en stark part vid förhandlingar med arbetsgivare.
Fackavgift
| Inkomst | Kostnad |
|---|---|
| – 6 999 kr | 240 kr/mån |
| 7 000-8 499 kr | 260 kr/mån |
| 8 500-9 999 kr | 280 kr/mån |
| 10 000-11 499 kr | 300 kr/mån |
| 11 500-12 999 kr | 320 kr/mån |
| 13 000-14 499 kr | 340 kr/mån |
| 14 500-15 999 kr | 360 kr/mån |
| 16 000-17 499 kr | 380 kr/mån |
| 17 500-18 999 kr | 400 kr/mån |
| 19 000-20 499 kr | 420 kr/mån |
| 20 500-21 999 kr | 440 kr/mån |
| 22 000-23 499 kr | 460 kr/mån |
| 23 500-24 999 kr | 480 kr/mån |
| 25 000-26 499 kr | 500 kr/mån |
| 26 500-27 999 kr | 520 kr/mån |
| 28 000-29 499 kr | 540 kr/mån |
| 29 500-30 999 kr | 560 kr/mån |
| 31 000-32 499 kr | 580 kr/mån |
| 32 500-33 999 kr | 600 kr/mån |
| 34 000-35 499 kr | 620 kr/mån |
| 35 500 – kr | 640 kr/mån |
| Elevmedlem | Gratis |
| Pensionär | 155 kr/mån |










